اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت انواع میلگرد در بازار چقدر است؟ + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع میلگرد موجود در بازار را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت هر کیلو شاخه ۱۲ متری میلگرد ۱۶ تولید ذوب آهن نیشابور ۲۹,۱۰۰ تومان است.
قیمت هر کیلو میلگرد ۳۲ تولید ذوب آهن نیشابور شاخه ۱۲ متری نیز ۲۹,۵۰۰ تومان است.
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | ۱۲ متری | ۲۹,۳۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۲۸,۹۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۲۸,۹۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۹,۱۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۹,۱۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۹,۱۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۹,۱۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۹,۱۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۹,۱۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۹,۱۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۹,۵۰۰ |
منبع: ایران جیب |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.