اختصاصی چابک آنلاین؛
پرفروشترین گوشیهای بازار موبایل چند؟ + جدول
آنچه در جدول زیر میآید قیمت روز انواع موبایل ، موجود در سطح بازار است؛

به گزارش چابک آنلاین، قیمت گوشی موبایل سامسونگ سامسونگ مدل مدل Galaxy A35 5G ظرفیت ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایت ویتنام ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
همچنین قیمت گوشی آیفون ۱۶ مدل iPhone ۱۶ Pro Max ZAA با ظرفیت ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایت ۱۵۰ میلیون تومان است.
مدل | ظرفیت/رم | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت -نات اکتیو | ظرفیت ۱۲۸ و رم ۴ گیگابایت | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro Max ZAA نات اکتیو | ظرفیت ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایت | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 CH A نات اکتیو | ظرفیت ۱۲۸ و رم ۸ گیگابایت | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 گلوبال | ظرفیت ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایت | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 FE - ویتنام | ظرفیت ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایت | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 - ویتنام | ظرفیت ۱۲۸ و رم ۶ گیگابایت | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A35 5G - ویتنام | ظرفیت ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایت | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G - ویتنام | ظرفیت ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایت | ۲۰,۲۹۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.