اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت گوشی Galaxy Z Fold ۶ سامسونگ + جدول
آنچه در جدول زیر میآید قیمت روز انواع موبایل سامسونگ، موجود در سطح بازار است؛

به گزارش چابک آنلاین، قیمت گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold ۶ دوسیم کارت با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت در بازار ۱۳۶ میلیون تومان قیمت خورد.
همچنین قیمت گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold ۶ دوسیم کارت با ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۲ گیگابایت نیز ۱۸۰ میلیون تومان است.
مدل | ظرفیت/رم | قیمت (تومان) |
---|---|---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold ۶ دوسیم کارت | ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold ۶ دوسیم کارت | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold ۶ دوسیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۴ Ultra دو سیم کارت | ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۴ Ultra دو سیم کارت | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۴ Ultra دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۴ Plus دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip ۶ تک سیم کارت | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip ۶ تک سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.