اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت لاستیک خودرو کویر تایر + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع لاستیک (تایر) را در بازار مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، بررسیها از قیمت امروز انواع لاستیک بازار نشان داد که لاستیک کویر تایر مدل گل KB2000 سایز 165.65.13 دو میلیون ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|
165.65.13 | گل KB12 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
175.60.13 | گل KB2000 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
175.70.13 | گل KB14 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
185.65.14 | گل KB22 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
185.60.14 | .... | ۷۰۰,۰۰۰ |
205.60.14 | گل KB77 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
185.65.15 | گل KB27 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
195.60.15 | .... | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
195.65.15 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل KB77 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
205.55.16 | گل KB14 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
205.50.16 | .... | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
215.65.16 | .... | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
235.65.17 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
205.50.17 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
215.50.17 | .... | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
215.55.17 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
215.60.17 | گل KB66 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
225.65.17 | .... | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
215.45.18 | .... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
225.55.18 | .... | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
225.60.18 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
235.60.18 | .... | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
235.55.18 | .... | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
265.60.18 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
235.55.19 | .... | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
255.45.20 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
265.65.17 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است انواع لاستیک در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.