اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت روز میلگرد در بازار + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع میلگرد موجود در بازار را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت هر کیلو شاخه ۱۲ متری میلگرد ۱۶ تولید ذوب آهن نیشابور ۲۸,۵۰۰ تومان است.
قیمت هر کیلو میلگرد ۱۲ تولید ذوب آهن نیشابور شاخه ۱۲ متری نیز ۲۸,۳۰۰ تومان است.
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۲۸,۷۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۲۸,۳۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۲۸,۳۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۲۸,۵۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۲۸,۵۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۲۸,۵۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۲۸,۵۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۲۸,۵۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۲۸,۵۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۲۸,۵۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۲۸,۹۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.