قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲
قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد را در این خبر مشاهده میکنید.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد:
خودرو | قیمت (تومان) |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۰۷،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۷۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۶۱۷،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۷۶۸،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۶۶۷،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۵۹،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۱۸،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۷۰۷،۰۰۰،۰۰۰ |
پرایدSE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۵۷۱،۰۹۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار:
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۳،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |