اختصاصی چابک آنلاین؛
گرانترین گوشیهای بازار موبایل چند؟ + جدول
آنچه در جدول زیر میآید قیمت روز گوشی موبایل در سطح بازار است.
به گزارش چابک آنلاین، قیمت گوشی موبایل آیفون مدل iPhone ۱۳ Pro CH دو سیم کارت ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم به عنوان گرانترین موبایل بازار ۱۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
قیمت گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold۵ دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت نیز به عنوان دومین گوشی گرانقیت بازار ۷۸میلیون و ۷۰۰ میلیون تومان است.
گوشی موبایل شیائومی مدل ۱۴ Ultra ۵G دو سیم کارت ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت با قیمت ۷۸ میلیون ۴۹۵ هزار تومان در رتبه سوم گرانترین گوشی های بازار موبایل قرار دارد.
ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
مدل | رم/ظرفیت | قیمت/تومان |
---|---|---|
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ Pro CH دو سیم کارت - نات اکتیو | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم | ۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold۵ دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل ۱۴ Ultra ۵G دو سیم کارت | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | ۷۸,۴۹۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۴ Ultra دو سیم کارت | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip۵ تک سیم کارت | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ CH دو سیم کارت - نات اکتیو | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵۹,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل ۱۴ ۵G دو سیم کارت | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Mate ۵۰ Pro دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۴۵,۹۹۹,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.