اختصاصی چابک آنلاین؛
پرفروشترین موبایلهای بازار چند قیمت خورد؟
آنچه در جدول زیر میآید قیمت روز گوشی موبایل در سطح بازار است.
به گزارش چابک آنلاین، قیمت گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۱۳ ۴G دو سیم کارت در بازار موبایل ۹,۲۴۹,۰۰۰ تومان، قیمت گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۵ دو سیم کارت ۶,۳۷۰,۰۰۰ و قیمت گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ CH دو سیم کارت نیز۴۶,۱۸۸,۰۰۰ تومان است. این سه گوشی پرفروشترین موبایل های بازار هستند.
مدل | رم/ظرفیت | قیمت/تومان |
---|---|---|
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۱۳ ۴G دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۹,۲۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۵ دو سیم کارت | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۶,۳۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ CH دو سیم کارت | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۴۶,۱۸۸,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل C۵۳ دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۶,۳۹۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل X۶ دو سیم کارت | ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۴,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۱۳C دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۶,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۴ ۵G دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۶,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل C۵۵ دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۶,۷۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل X۷a دو سیم کارت | ظرفیت ۱۲۸گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵,۱۹۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.