اختصاصی چابک آنلاین؛
پرفروشترین موبایلهای بازار در پایان سال چند؟
آنچه در جدول زیر میآید قیمت روز گوشی موبایل در سطح بازار است.
به گزارش چابک آنلاین، بررسی وضعیت فروش موبایل در بازار آخر سال نشان میدهد که بیشتر گوشیهای پرفروش در محدوده قیمت زیر ۱۰ میلیون تومان هستند. بیشترین فروش نیز برای دو برند شیائومی و سامسونگ است.
قیمت گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۱۳ ۴G دو سیم کارت با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت ۸ میلیون ۲۶۰ هزار تومان و قیمت گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۵ دو سیم کارت با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت نیز ۵ میلیون و ۷۹۹ میلیون تومان است.
مدل | رم/ظرفیت | قیمت/تومان |
---|---|---|
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۱۳ ۴G دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۸,۲۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۵ دو سیم کارت | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ CH دو سیم کارت | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل C۵۳ دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۶,۰۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل X۶ دو سیم کارت | ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۴,۲۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۱۳C دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۶,۳۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۴ ۵G دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۶,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل C۵۵ دو سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۶,۵۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل X۷a دو سیم کارت | ظرفیت ۱۲۸گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۴,۹۸۹,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.