اختصاصی چابک آنلاین؛
عقبگرد قیمتها در بازار خودرو + قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا
در جدول زیر قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، روز یکشنبه بود که رسانه ها از ابلاغ افزایش قیمت خودروسازان بزرگ خبر دادند و ۲۸ آبان ماه نیز این ابلاغیه رسما منتشر شد. بازار خودرو نیز در واکنش به افزایش قیمت کارخانه ای خودرو روند صعودی به خود گرفت و ۳ روز متوالی افزایش قیمت های چند ده میلیونی ثبت کرد.
اما امروز پنجشنبه ۱ آذر ماه و در پایان هفته بازار خودرو تغییر مسیر داد و شروع ریزش قیمت ها آغاز شد. در این میان خودروی دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با کاهش ۶۰ میلیونی و شاهین اتوماتیک پلاس نیز با کاهش ۵۰ میلیونی بیش از سایر محصولات ایران خودرو و سایپا ارزان شدند.
در جدول زیر قیمت جدید محصولات ایران خودرو همین طور تغییر قیمت آنها نسبت به روز گذشته را مشاهده میکنید؛
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | -۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | -۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | -۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در جدول زیر قیمت جدید خودروهای سایپا و همین طور تغییر قیمت آنها نسبت به روز گذشته را مشاهده میکنید؛
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
سهند S | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | -۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | -۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.