اختصاصی چابک آنلاین؛
چانگان ۹۰ میلیون گران شد، هایما ۷۰ میلیون! + قیمت کارخانه
در جدول زیر قیمت خودروهای شاسی بلند ایران خودرو و سایپا را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، افزایش قیمت خودرو در بازار که از روز دوشنبه و با ابلاغ افزایش قیمت کارخانه ای خودرو شروع شده است، امروز هم ادامه داشت.
در این میان شاسی بلندهای ایران خودرو سایپا نیز از افزایش قیمت بی نصیب نیستند، قیمت خودروی هایما اس ۵ ( S۵ ) با ۷۰ میلیون تومان افزایش و چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ با ۹۰ میلیون تومان افزایش رکورددار هستند. قیمت این دو خودرو به ترتیب به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.