اختصاصی چابک آنلاین؛
آریزو ۸ مدیران خودرو ۶۰ میلیون ارزان شد + قیمت کارخانه
در جدول زیر لیست جدیدترین قیمت محصولات ام وی ام، تیگو و فونیکس شرکت مدیران خودرو در بازار خودرو را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت خودرو آریزو ۸ مدیران خودرو با کاهش ۶۰ میلیون تومانی به ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسیده است. قیمت کارخانه آریزو ۸ نیز ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 پرو دستی | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
ام وی ام X33 کراس (دستی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
ام وی ام X55 پرو | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
تیگو7 پرمیوم | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
* لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.