قیمت کارخانه محصولات مدیران خودرو ویژه مرداد ۱۴۰۳ + قیمت بازار
در جدول زیر لیست جدیدترین قیمت محصولات ام وی ام، تیگو و فونیکس شرکت مدیران خودرو در بازار خودرو را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، شرکت مدیران خودرو لیست قیمت جدید محصولات ام وی ام و فونیکس این شرکت، ویژه مرداد ماه ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
نام خودرو | قیمت کارخانه (مردادماه) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
ام وی ام X22 پرو دستی | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس (دستی) | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
* لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.