اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت روز پرفروشترین خودروهای ایرانی + جدول
در جدول زیر قیمت خودروهای ایرانی صفر را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت پراید SE ۱۱۱ در بازار خودرو ۴۰۵ میلیون تومان و قیمت سمند سورن پلاس نیز ۸۳۵ میلیون تومان است.
تیبا صندوق دار sx بنزینی در بازار خودرو ۴۱۰ میلیون تومان و کوییک دندهای R نیز ۴۳۸ میلیون تومان قیمت خورد.
نوع خودرو | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید SE ۱۱۱ | ۱۳۹۹ | صفر | ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا هاچبک EX | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۳۸،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۳ | صفر | ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 | ۱۴۰۳ | صفر | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.