گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
باتوجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 3583.6 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

عملیات بازار باز | در تاریخ 1403/12/27 |
شماره حراج | 50 |
موضع عملیاتی بانک مرکزی | توافق بازخرید |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 22 |
ارزش سفارشهای ارسالشده (هزار میلیارد ریال) | 3583.6 |
ارزش سفارشهای پذیرفته شده – توافق بازخرید (هزار میلیارد ریال) | 3583.6 |
مدت توافق بازخرید (روز) | 21 |
حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد) | 23.00 |
ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) | 2912.6 |
ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده - (هزار میلیارد ریال) | 3583.6* |
*شامل 707.8 هزار میلیارد ریال اعتبارگیری قاعدهمند روز 1403/12/26 است که طبق رویه هر سال به رقم سفارشهای پذیرفتهشده در آخرین حراج سال جاری اضافه شده است. |
اعتبارگیری قاعدهمند 7 روز منتهی به 1403/12/27 | |||||||
تاریخ | 1403/12/21 | 1403/12/22 | 1403/12/23 | 1403/12/24 | 1403/12/25 | 1403/12/26 | 1403/12/27 |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی استفادهکننده | 9 | 9 | ** | * | 12 | 12 | 0 |
ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال) | 501.3 | 543.2 | 655.8 | 707.8 | 0.0 | ||
ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) | 475.3 | 501.6 | 544.3 | 656.2 | 708.3 |
** روزهای تعطیل بازار سرمایه
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (24 درصد) و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی استفاده کنند.