۴ هزار و ۲۹۵ همت تسهیلات در ۸ ماه ابتدایی سال جاری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
شبکه بانکی طی 8 ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 4 هزار و 295 همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 851.3 همت معادل 24.7 درصد افزایش داشته است. 1001 همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل 24.3 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی 8 ماهه ابتدای سال 1402 مبلغ 33341.7 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 34441.0 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 8 ماهه ابتدای سال 1403 میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی 8 ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 25267.4 هزار میلیارد ریال معادل 76.7 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 3594.3 هزار میلیارد ریال معادل 35.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 8 ماهه ابتدای سال 1403 معادل 2/10،721 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 42.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 25267.4 هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از 12645.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.8 درصد آن (مبلغ 10721.2 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال 1403 میباشد.
کل بانکها | میلیارد ریال / درصد | |||||||||||||||||
صاحبان کسب و کار حقوقی و غیر حقوقی | مصرف کننده نهایی (خانوار) | جمع کل | ||||||||||||||||
هدف از دریافت | کشاورزی (1) | صنعت و معدن | مسکن و ساختمان | بازرگانی | خدمات | متفرقه | کل بخش ها | ─ | ||||||||||
مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | |
ایجاد | 667,579 | 35/4 | 1,348,566 | 10/7 | 911,503 | 55/3 | 261,063 | 7/4 | 2,620,024 | 19/9 | 5,306 | 11/6 | 5,814,042 | 17/6 | — | — | 5,814,042 | 13/5 |
تامین سرمایه در گردش | 1,054,140 | 55/9 | 10,721,197 | 84/8 | 603,526 | 36/6 | 3,057,908 | 86/7 | 9,790,789 | 74/2 | 39,883 | 87/5 | 25,267,443 | 76/7 | — | — | 25,267,443 | 58/8 |
توسعه | 107,821 | 5/7 | 493,560 | 3/9 | 67,077 | 4/1 | 189,777 | 5/4 | 563,336 | 4/3 | 176 | 0/4 | 1,421,746 | 4/3 | — | — | 1,421,746 | 3/3 |
قرض الحسنه اشتغال | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | — | — | 0 | 0/0 |
قرض الحسنه ایثارگران | 1,066 | 0/1 | 1,251 | 0/0 | 164 | 0/0 | 398 | 0/0 | 4,397 | 0/0 | 12 | 0/0 | 7,288 | 0/0 | — | — | 7,288 | 0/0 |
قرض الحسنه بهزیستی | 6,747 | 0/4 | 4,961 | 0/0 | 284 | 0/0 | 1,500 | 0/0 | 17,752 | 0/1 | 15 | 0/0 | 31,258 | 0/1 | — | — | 31,258 | 0/1 |
قرض الحسنه کمیته | 12,414 | 0/7 | 9,711 | 0/1 | 332 | 0/0 | 2,150 | 0/1 | 31,320 | 0/2 | 63 | 0/1 | 55,991 | 0/2 | — | — | 55,991 | 0/1 |
قرض الحسنه سایراشتغال | 28,354 | 1/5 | 18,177 | 0/1 | 1,107 | 0/1 | 1,385 | 0/0 | 65,079 | 0/5 | 96 | 0/2 | 114,199 | 0/3 | — | — | 114,199 | 0/3 |
تعمیرات | 167 | 0/0 | 5,654 | 0/0 | 2,060 | 0/1 | 3,352 | 0/1 | 1,537 | 0/0 | 0 | 0/0 | 12,769 | 0/0 | 168,595 | 1/7 | 181,365 | 0/4 |
جعاله تعمیر مسکن | 62 | 0/0 | 1,008 | 0/0 | 1,135 | 0/1 | 888 | 0/0 | 15,870 | 0/1 | 0 | 0/0 | 18,962 | 0/1 | 70,156 | 0/7 | 89,119 | 0/2 |
خرید مسکن غیر نوساز | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 9,636 | 0/6 | 0 | 0/0 | 533 | 0/0 | 0 | 0/0 | 10,169 | 0/0 | 179,367 | 1/8 | 189,536 | 0/4 |
خرید مسکن نوساز | 272 | 0/0 | 4,390 | 0/0 | 47,866 | 2/9 | 544 | 0/0 | 14,285 | 0/1 | 0 | 0/0 | 67,356 | 0/2 | 325,233 | 3/2 | 392,589 | 0/9 |
خرید کالای شخصی | 7,896 | 0/4 | 33,316 | 0/3 | 1,496 | 0/1 | 6,751 | 0/2 | 52,961 | 0/4 | 12 | 0/0 | 102,431 | 0/3 | 3,594,305 | 35/9 | 3,696,736 | 8/6 |
خرید خودرو شخصی | 12 | 0/0 | 1,903 | 0/0 | 7 | 0/0 | 112 | 0/0 | 1,853 | 0/0 | 0 | 0/0 | 3,888 | 0/0 | 247,768 | 2/5 | 251,656 | 0/6 |
قرض الحسنه ازدواج | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1,277,137 | 12/8 | 1,277,137 | 3/0 |
قرض الحسنه ضروری | 437 | 0/0 | 1,017 | 0/0 | 672 | 0/0 | 122 | 0/0 | 12,535 | 0/1 | 0 | 0/0 | 14,782 | 0/0 | 3,667,835 | 36/6 | 3,682,618 | 8/6 |
قرض الحسنه فرزندآوری | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 213,776 | 2/1 | 213,776 | 0/5 |
ودیعه مسکن | 0 | 0/0 | 349 | 0/0 | 136 | 0/0 | 50 | 0/0 | 499 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1,034 | 0/0 | 266,752 | 2/7 | 267,786 | 0/6 |
جمع | 1,886,966 | 5/7 | 12,645,060 | 38/4 | 1,646,999 | 5/0 | 3,525,999 | 10/7 | 13,192,772 | 40/0 | 45,563 | 0/1 | 32,943,359 | 76/7 | 10,010,926 | 23/3 | 42,954,285 | 100/0 |
آمار از سامانه سمات بر اساس اطلاعات ارسالی بانکها استخراج شده و بر گرفته از طبقه بندی ISIC میباشد. |
مقطع | تسهیلات خرد |
کارتهای اعتباری |
جمع کل تسهیلات خرد |
8 ماهه ابتدای 1403 | 9/366 10 | 1/584 | 0/951 10 |
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.