اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت انواع آیفون در بازار + جدول
آنچه در جدول زیر میآید قیمت انواع گوشی آیفون موجود در سطح بازار است.
به گزارش چابک آنلاین، قیمت گوشی آیفون مدل iPhone ۱۳ CH دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت - نات اکتیو 62 میلیون هزار تومان است.
مدل | حافظه/ظرفیت | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 HN تک سیم کارت - نات اکتیو | ظرفیت 128گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | 41.445.000 |
گوشی موبایل اپل مدلiPhone 13 Pro Max ZAA دو سیم کارت - نات اکتیو | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم 6 گیگابایت | 98.124.000 |
گوشی موبایل اپل مدلiPhone 13 CHدو سیم کارت - نات اکتیو | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | 62.000.000 |
گوشی موبایل اپل مدلPhone 13 Pro Max ZDA تک سیم کارت - نات اکتیو | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | 92.000.000 |
گوشی موبایل اپل مدلiPhone 11 LZA تک سیم کارت - نات اکتیو | ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | 40.000.000 |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.