اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت آیفون ۱۳ در بازار موبایل + جدول
آنچه در جدول زیر میآید قیمت انواع گوشی آیفون موجود در سطح بازار است.
به گزارش چابک آنلاین، قیمت گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ Pro Max ZDA تک سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت - نات اکتیو ریفربیش پارت نامبر F در بازار موبایل ۹۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان و قیمت گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ CH دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت به همراه شارژر ۲۰ وات اپل - نات اکتیو نیز ۵۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان است.
مدل | حافظه/ظرفیت | قیمت (تومان) |
---|---|---|
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ Pro Max ZDA تک سیم کارت - نات اکتیو ریفربیش پارت نامبر F | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۹۰,۹۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ Pro Max ZDA تک سیم کارت - نات اکتیو ریفربیش پارت نامبر F | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۷۲,۷۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ CH دو سیم کارت به همراه شارژر ۲۰ وات اپل - نات اکتیو | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵۵,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ CH دو سیم کارت - نات اکتیو | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابای | ۴۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۱ تک سیم کارت | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳۳,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۱ تک سیم کارت - نات اکتیو | ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۲۷,۹۹۹,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.