اختصاصی چابک آنلاین؛
گرانترین لپ تاپهای بازار متعلق به کدام برندهاست؟ + جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع لپ تاپهای موجود در سطح بازار است.
به گزارش چابک آنلاین، گرانترین لپ تاپهای موجود در بازار ایران از برند ام اس آی هستند، لپ تاپهای اپل، ایسوس و مایکروسافت از نظر قیمتی در ردههای بعدی قرار دارند.
قیمت لپ تاپ ام اس آی مدل Vector GP۷۸ HX ۱۳VI-i۹ ۱۳۹۸۰HX ۶۴GB ۲SSD RTX۴۰۹۰ در بازار ۲۵۹ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان است، این درحالی است که گرانترین لپ تاپ اپل در بازار مدل MacBook Pro MNWE۳ ۲۰۲۳-M۲ Pro ۳۲GB ۱SSD با قیمت ۱۹۲ میلیون ۹۰۰ هزار تومان و گرانترین لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Studio-i۷ ۳۲GB ۱SSD RTXA۲۰۰۰ W۱۱ با قیمت ۱۵۹ میلیون ۹۰۰ هزار تومان است.
مدل | سایز | قیمت (تومان) |
---|---|---|
لپ تاپ ام اس آی مدل Vector GP۷۸ HX ۱۳VI-i۹ ۱۳۹۸۰HX ۶۴GB ۲SSD RTX۴۰۹۰ | ۱۷ اینچی | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro MNWE۳ ۲۰۲۳-M۲ Pro ۳۲GB ۱SSD | ۱۶.۲ اینچی | ۱۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ ایسوس مدل ROG Strix Scar ۱۵ G۵۳۳ZX-LN۰۶۵-i۹ ۳۲GB ۱SSD RTX۳۰۸۰Ti | ۱۵.۶ اینچی | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Studio-i۷ ۳۲GB ۱SSD RTXA۲۰۰۰ W۱۱ | ۱۴.۴ اینچی | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ لنوو مدل Legion Pro ۵ ۱۶IRX۸-i۹ ۱۶GB ۱SSD RTX۴۰۶۰ | ۱۶ اینچی | ۱۰۶,۹۹۹,۰۰۰ |
لپ تاپ ام اس آی مدل Vector GP۷۸ HX ۱۳VH-i۹ ۱۳۹۸۰HX ۳۲GB ۲SSD RTX۴۰۸۰ | ۱۷ اینچی | ۱۹۹,۹۵۰,۰۰۰ |
لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro MRW۶۳ ۲۰۲۳-M۳ Pro ۳۶GB ۵۱۲SSD | ۱۶.۲ اینچی | ۱۶۶,۹۹۰,۰۰۰ |
لپ تاپ ایسوس مدل ROG Strix G۱۶ G۶۱۴JZ-N۳۰۹۴-i۹ ۱۳۹۸۰HX ۳۲GB ۱SSD RTX۴۰۸۰ | ۱۶ اینچی | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Studio-i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD RTX۳۰۵۰Ti | ۱۴.۴ اینچی | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ لنوو مدل LOQ ۱۵IRH۸-i۷ ۶۴GB ۴SSD RTX۴۰۶۰ | ۱۵.۶ اینچی | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.