اختصاصی چابک آنلاین؛
ادامه رکوردزنی قیمت شاهین و تارا + قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا
در جدول زیر قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، با مجوزی که روز گذشته از سوی دستگاه های مسئول در دولت صادر شد، قیمت کارخانه ای انواع محصولات شرکت سایپا و ایران خودرو به طور متوسط ۳۰ درصد زیاد شده است.
بر این اساس قیمت مصرف کننده دناپلاس اتومات ۹۵۷ میلیون تومان، تارا اتومات ۹۱۴ میلیون تومان و شاهین پلاس اتومات ۸۷۴ میلیون تومان خواهد شد.
بررسی جزئی تر افزایش قیمت ها حاکی است، کوییک گیربکس اتوماتیک (CVT) با رشد ۳۵.۲ درصدی بالاترین افزایش قیمت را در محصولات سایپا دریافت کرده به نحوی که قیمت این خودرو در کارخانه از ۲۹۳ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان به ۳۹۷ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.
از روز گذشته و با ابلاغ افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، قیمت ها در بازار خودرو نیز روند صعودی شدیدی داشته است، به طوری که روز گذشته شاهین بیش از 30 میلیون تومان و تارا نزدیک به 60 میلیون تومان افزایش قیمت ثبت کردند، امروز نیز این دو خودرو رکورددار افزیش قیمت هستند و خودرو تارا با 16 میلیون افزایش قیمت بی سابقه 1 میلیارد و 52 میلیون تومان و قیمت شاهین اتوماتیک پلاس نیز با افزایش 30 میلیون تومانی به رکورد ۸۶۵ میلیون تومان رسیده است.
در جدول زیر تغییر قیمت محصولات ایران خودرو نسبت به روز گذشته را مشاهده میکنید؛
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
وانت آریسان | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در جدول زیر تغییر قیمت خودروهای سایپا نسبت به روز گذشته را مشاهده میکنید؛
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
سهند S | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
کوییک اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.