اختصاصی چابک آنلاین؛
شاهین رکورد افزایش قیمت را شکست + قیمت محصولات سایپا
در جدول زیر قیمت انواع مختلف خودروهای سایپا را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته، قیمت اصلاح شده محصولات خودروسازان بزرگ ابلاغ شد.
بر این اساس شرکت سایپا اعلام کرد قیمت کارخانهای خودروهای ساینا، کوییک، اطلس و شاهین بهطور میانگین ۲۵ درصد افزایش دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو پس از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها گفته است: امروز نیز با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت خودرو که به طور متوسط ۳۰ درصد اعلام شده، قطعاً بازار واکنش نشان خواهد داد و به نظر میرسد امروز شاهد رشد ۵ درصدی قیمتها در بازار آزاد باشیم .البته با توجه به اینکه بازار راکد است افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو نهایتاً میتواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمتها در بازار آزاد شود.
با توجه به ابلاغ افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، امروز تمامی خودروهای سایپا افزایش قیمت قابل ملاحظه ای را ثبت کرده اند، در این میان خودروشاهین G (سانروف) با ۳۱ میلیون افزایش قیمت رکورددار است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
سهند S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.