اختصاصی چابک آنلاین؛
افزایش تا ۵۲ میلیون تومانی قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
در جدول زیر قیمت انواع مختلف محصولات ایران خودرو را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته، قیمت اصلاح شده محصولات خودروسازان بزرگ ابلاغ شد.
بر این اساس ایران خودرو اعلام کرد که برای خودروهای خانوادۀ پژو، دنا، رانا، سمند و تارا مجوز افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصدی گرفته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو پس از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها گفته است: امروز نیز با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت خودرو که به طور متوسط ۳۰ درصد اعلام شده، قطعاً بازار واکنش نشان خواهد داد و به نظر میرسد امروز شاهد رشد ۵ درصدی قیمتها در بازار آزاد باشیم .البته با توجه به اینکه بازار راکد است افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو نهایتاً میتواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمتها در بازار آزاد شود.
تمامی محصولات ایران خودرو در بازار افزایش قیمت ثبت کرده اند، در این میان خودرو تارا اتوماتیک V4 با افزایش ۵۲ میلیون تومانی رکورد دار افزایش قیمت شد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.