اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت ۲۰ خودرو محبوب ایران خودرو و سایپا + جدول
در جدول زیر قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت اطلس G دندهای سایپا مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو ۵۳۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P ایران خودرو مدل ۱۴۰۳ نیز ۹۰۰ میلیون تومان شد.
خودرو | مدل | قیمت به تومان |
---|---|---|
اطلس G دندهای | ۱۴۰۳ | ۵۳۵,۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۱۴۰۲ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۱۴۰۳ | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان پلاس تیپ ۳ | ۱۴۰۳ | ۱.۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 | ۱۴۰۳ | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 | ۱۴۰۲ | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۳ | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۲ | ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای | ۱۴۰۳ | ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال | ۱۴۰۳ | ۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربگ | ۱۴۰۲ | ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اریسان ۲ | ۱۴۰۳ | ۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.