قیمت جدید خودروهای وارداتی در بازار + جدول
در جدول زیر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت خودروی لاماری هیبریدی در بازار ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، قیمت سوزوکی سیاز ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و قیمت هیوندای النترا ۳.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.
بررسی قیمتها در بازار خودروهای وارداتی حاکی از این است که قیمت تویوتا لوین بنزینی ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و قیمت تویوتا لوین هیبریدی ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.
همچنین قیمت چانگان CS۵۵ به ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، قیمت نیسان سانی به ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و قیمت هیوندای کرتا به ۳.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده است.
نوع خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
لاماری هیبریدی | ۲۰۲۳ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سوزوکی سیاز | ۲۰۲۳ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جیلی آزکارا | ۲۰۲۳ | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جتا VS۷ | ۲۰۲۳ | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کرولا ۱۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۳.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کرولا ۱۲۰۰ | ۲۰۲۳ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا لوین بنزینی | ۲۰۲۳ | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا لوین هیبرید | ۲۰۲۳ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاین مکس | ۲۰۲۳ | ۱.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سونت | ۲۰۲۳ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲۰۲۳ | ۳.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲۰۲۳ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بستیون T۷۷ | ۲۰۲۳ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هونگچی H۵ | ۲۰۲۴ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ | ۲۰۲۳ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان سانی | ۲۰۲۳ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ونوسیا SUV | ۲۰۲۳ | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲۰۲۳ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | ۲۰۲۴ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.